Wikipedia
Total population | |
---|---|
Est 30,000,000+[1][2] | |
Regions with significant populations | |
![]() | 6,000,000[citation needed] |
![]() | 3,443,063[3] |
![]() | 2,088,000 [4] |
![]() | 1,451,862[5] |
![]() | 1,214,110[6][7] |
![]() | 1,286,930[8] |
![]() | 1,100,000[9] |
![]() | 882,220[citation needed] |
![]() | 670,000[citation needed] |
![]() | 579,390[citation needed] |
![]() | 551,500[citation needed] |
![]() | 545,000[10] |
![]() | 468,500 |
![]() | 420,200[citation needed] |
![]() | 390,894[11] |
![]() | 351,700[12] |
![]() | 350,000[citation needed] |
![]() | 320,200[citation needed] |
![]() | 313,798[citation needed] |
![]() | 215,000[citation needed] |
![]() | 150,000[citation needed] |
![]() | 140,300[citation needed] |
![]() | 125,000[citation needed] |
![]() | 120,000[citation needed] |
![]() | 111,000[citation needed] |
![]() | 160,000[citation needed] |
![]() | 100,000[citation needed] |
![]() | 92,000 |
No comments:
Post a Comment